Fases | 3 |
Capacidad | De 3 hasta 120 kVAR |
Gabinete | Nema 1 y Nema 3R |
Normas | NEMA ANSI EIA-456-A, IEC 831-1 y 2, NMX-J-203 |
Tensiones | Cualquiera hasta 1000 V |
Garantía | 7 años |
Fases | 3 |
Capacidad | De 30 hasta 1,200 kVAR |
Gabinete | Nema 1 y Nema 3R, Compacto Optivar o Modular |
Normas | NEMA ANSI EIA-456-A, IEC 831-1 y 2, NMX-J-203 |
Tensiones | Cualquiera hasta 1000 V |
Tensión de control | Por medio de transformador de control protegido con interruptor termomagnético secundario |
Secuencia de pasos | 1:1:1, 1:2:3, 1:2:4,….,1:2:4:8,..o automática |
Regulador de FP | Hecho en Alemania, microprocesador, con medición integrada y puerto de comunicación. |
Garantía | 7 años |
Fases | 3 |
Capacidad | De 50 hasta 1,200 kVAR |
Sintonía | 3ª, 5ª, 7ª y 11ª Armónica y de Rechazo |
Gabinete | Nema 1 y Nema 3R. |
Normas | NEMA ANSI EIA-456-A, IEC 831-1 y 2, NMX-J-203, ANSI 1996, CP 1-2000. |
Tensiones | Cualquiera hasta 830 V |
Tensión de control | 110 Vca por medio de un transformador de control protegido con un interruptor termoganético secundario. |
Secuencia de pasos | 1:1:1, 1:2:3, 1:2:4,….,1:2:4:8,..o automática |
Regulador de FP | Hecho en Alemania, microprocesador, con medición integrada y puerto de comunicación |
Reactores | Trifásicos, con núcleo de acero de bajas pérdidas, linealidad del 150% y asilamiento clase 180°C con protección térmica integrada. Diseñado para soportar 100% de corriente armónica con respecto a la corriente fundamental de su carga capacitiva. |
Garantía | 7 años |
Sistema de Potencia | 3 fases, 3 Hilos |
Tensión del Sistema |
240 V, 480 V o 600 V 2.4 kV, 4.16 kV, 7.2 kV, 13.8 kV, 23 kV |
Potencia | Ilimitada |
VARs / Módulo | 25 a 100 kVAR por módulo |
Tiempo de respuesta | 80/100 ms |
Gabinete | Nema 1 y Nema 3R |
Normas | NEMA, ANSI, UL, CUL, IEC, EIA, IEEE, NFPA |
Garantía | 3 años |